DATE | DESCRIPTION |
---|---|
Youth Tier I (12U/13O/14U/15O/16U/18U) | Susan Brady-Tessier (susan.brady-tessier@usahockey.org) |
Youth Tier II (12U/14U) | Chris Behonick (chris.behonick@nysaha.com) |
Youth Tier II (16U/18U) | Kirk Avery (kirk.avery@nysaha.com) |
Youth Tier III (12U/14U) | Rob Rioux (rob.rioux@nysaha.com) |
Youth Tier III (16U/18U) | Kirk Avery (kirk.avery@nysaha.com) |
CLASSIFICATION | TEAMS |
---|---|
TIER I | |
12U: | |
13O: | |
14U: | |
15O: | |
16U: | |
18U: | |
TIER II | |
12U: | |
14U: | |
16U: | |
18U | |
TIER III | |
12U: | |
14U: | |
16U: | |
18U |